264 Federal Leases Terminated — $53.5M Saved
The smallest category of DOGE savings, but the most verifiable. Track which agencies terminated office leases, how much square footage was reduced, and what the government saved on rent.
Leases Terminated
264
office leases eliminated
Total Savings
$53,538,507
annual rent savings
Square Footage
3.56M
sq ft of office space
Avg per Lease
$202,797
$15.03/sq ft
Lease Terminations by State (Top 15)
Savings by Agency (Top 10)
Termination Types
All Terminated Leases (264)
| Location | Agency | Square Feet | Annual Savings | Date |
|---|---|---|---|---|
SAN DIEGO, CA True Termination- Vacant Space Buyout | BU ALC TOB FRMS XPL | 9.6K | $4,742,953 | 1/30/2025 |
HYATTSVILLE, MD True Termination- Move to Federal Space | DEPT OF TREASURY-BUREAU OF THE FISCAL SERVICE | 76.4K | $4,390,347 | 2/25/2025 |
FAIRFIELD, CA Termination via Mass Mod | USA WASH DC | 19.4K | $3,155,933 | 4/3/2025 |
NEW YORK, NY Termination via Mass Mod | DOE FERC | 10.7K | $1,871,686 | 3/4/2025 |
GREENSBORO, NC True Termination- Agency Closed Office | NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE | 30.1K | $1,831,242 | 2/24/2025 |
CORVALLIS, OR Termination via Mass Mod | ID GEOLOGICAL SURVEY | 6.8K | $1,425,515 | 2/25/2025 |
WASHINGTON, DC True Termination- Move to Federal Space | AID | 46.8K | $1,419,079 | 1/30/2025 |
ATLANTA, GA True Termination- Agency Direct Lease | CENTER FOR DISEASE CONTROL | 119.8K | $1,241,687 | 1/27/2025 |
MILWAUKEE, WI Termination via Mass Mod | OFFICE OF THE SECRETARY | 17.6K | $1,227,749 | 3/4/2025 |
HOMESTEAD, FL Termination via Mass Mod | NATIONAL PARK SERVICE | 21.4K | $1,226,926 | 2/28/2025 |
TOPEKA, KS True Termination- Agency Closed Office | USDA RMA | 5.6K | $974,547 | 2/2/2025 |
BOISE, ID Termination via Mass Mod | OFFICE OF THE SOLICITOR | 5.9K | $962,672 | 2/28/2025 |
BAKER CITY, OR Termination via Mass Mod | BUREAU OF LAND MANAGEMENT | 7K | $823,673 | 2/28/2025 |
MOUNT PLEASANT, PA Termination via Mass Mod | MINE SAFETY HEALTH ADMINISTRATION | 13K | $800,001 | 2/26/2025 |
SAN MATEO, CA Termination via Mass Mod | INTERNAL REVENUE SERVICE NATIONAL OFFICE | 12.1K | $755,797 | 2/25/2025 |
HOFFMAN ESTATES, IL True Termination- Consolidation | NATIONAL ARCHIVES CENTERS | 73.6K | $746,542 | 2/7/2025 |
TALLAHASSEE, FL Termination via Mass Mod | GEOLOGICAL SURVEY | 3.8K | $693,055 | 2/28/2025 |
BOZEMAN, MT Termination via Mass Mod | UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE | 7.9K | $682,681 | 2/28/2025 |
BALTIMORE, MD Termination via Mass Mod | LD WHD | 9.1K | $603,751 | 2/25/2025 |
GOLDEN, CO Termination via Mass Mod | GEOLOGICAL SURVEY | 8.2K | $596,150 | 2/28/2025 |
FARMINGTON HILLS, MI Agency Identified Terminations | INTERNAL REVENUE SERVICE NATIONAL OFFICE | 18K | $587,357 | 4/28/2025 |
ISELIN, NJ Termination via Mass Mod | FED MED & CONCIL SRV | 5.3K | $574,683 | 4/3/2025 |
DULUTH, GA Termination via Mass Mod | DOE FERC | 8.6K | $568,679 | 2/25/2025 |
PORTLAND, OR Agency indicated they could release this space if replacement space was procured. | USDA AMS | 5.5K | $566,837 | 2/21/2025 |
INDEPENDENCE, OH True Termination- Agency Closed Office | FED MED & CONCIL SRV | 6.6K | $548,163 | 3/28/2025 |
ATLANTA, GA True Termination- Agency Closed Office | GSA FORMER PRES | 7.7K | $545,957 | 2/13/2025 |
BOISE, ID Agency Identified Terminations | DEFENSE CONTRACT AUDIT AGENCY | 2.9K | $503,061 | 5/22/2025 |
WEST VALLEY CITY, UT Termination via Mass Mod | UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE | 8.5K | $475,930 | 2/28/2025 |
PEWAUKEE, WI Agency Identified Terminations | INTERNAL REVENUE SERVICE NATIONAL OFFICE | 14.7K | $463,309 | 4/28/2025 |
PRESTONSBURG, KY Termination via Mass Mod | LD MINE SAFE HEALTH | 7.4K | $454,324 | 2/25/2025 |
RANCHO CORDOVA, CA True Termination- Agency Closed Office | VBA | 18.4K | $446,924 | 2/11/2025 |
WEST NYACK, NY Agency Identified Terminations | INTERNAL REVENUE SERVICE NATIONAL OFFICE | 5K | $420,436 | 4/28/2025 |
BOULDER, CO Termination details are still being finalized. The lessor and customer have been notified, and the strategy is under development. | ID GEOLOGICAL SURVEY | 3.8K | $399,788 | 2/20/2025 |
ST. PAUL, MN Termination via Mass Mod | FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION | 4.2K | $398,872 | 2/28/2025 |
SAN JUAN, PR Termination via Mass Mod | UNITED STATES TRUSTEES | 5.9K | $393,310 | 3/4/2025 |
MT LAUREL, NJ Termination via Mass Mod | RURAL HOUSING SERVICE | 7.1K | $390,706 | 2/26/2025 |
EVERETT, MA Termination via Mass Mod | USDA AMS | 2.8K | $387,151 | 2/24/2025 |
MESA, AZ Termination via Mass Mod | USDA FS | 7.5K | $367,792 | 2/25/2025 |
MCLEANSVILLE, NC True Termination- Agency Closed Office | DOD DCAA | 6.9K | $347,800 | 2/6/2025 |
DENVER, CO Termination via Mass Mod | CD ITA | 3.9K | $344,190 | 2/26/2025 |
ST. LOUIS, MO True Termination- Agency Closed Office | FED MED & CONCIL SRV | 4.2K | $339,713 | 2/21/2025 |
ALBUQUERQUE, NM True Termination- Consolidation | DOD JTO | 5.6K | $336,585 | 2/5/2025 |
TUCSON, AZ Termination via Mass Mod | BUREAU OF THE CENSUS | 7.3K | $328,392 | 2/26/2025 |
STAMFORD, CT Termination via Mass Mod | EPA | 1.4K | $304,465 | 2/24/2025 |
MADISON, WI True Termination- Agency Closed Office | ID FISH&WLF SRVC | 2.9K | $290,868 | 2/4/2025 |
GREENWOOD, MS Termination via Mass Mod | USDA NRCS | 7.5K | $287,449 | 2/25/2025 |
BUFFALO, NY Agency Identified Terminations | DHS OFFC OF THE IG | 4.8K | $285,580 | 6/12/2025 |
SALEM, OR Termination via Mass Mod | DOT MOT CAR SFTY ADM | 2.2K | $285,097 | 2/25/2025 |
MCALLEN, TX True Termination- Agency Closed Office | ID FISH&WLF SRVC | 2.6K | $284,746 | 2/6/2025 |
WILMINGTON, DE Termination via Mass Mod | FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION | 3K | $280,575 | 2/26/2025 |
CHICAGO, IL Termination via Mass Mod | FEDERAL LABOR RELATIONS AUTHORITY | 4.7K | $277,279 | 2/28/2025 |
RAPID CITY, SD Termination via Mass Mod | FAS, REG 08 FLEET MANAGEMENT FACILITIES | 1.5K | $267,482 | 2/28/2025 |
LOS ANGELES, CA Agency Identified Terminations | JD COMNTY RLTNS SRVC | 1.9K | $256,827 | 7/8/2025 |
FALMOUTH, ME Termination via Mass Mod | UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE | 3K | $254,583 | 2/25/2025 |
MELBOURNE, FL True Termination- Agency Closed Office | SSA | 1.4K | $251,380 | 2/20/2025 |
CHARLESTON, WV Termination via Mass Mod | FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION | 1.7K | $245,978 | 2/28/2025 |
SANTA MARIA, CA True Termination- Agency Direct Lease | ID GEOLOGICAL SURVEY | 6.4K | $237,027 | 2/7/2025 |
IDAHO FALLS, ID Terminating to align with the adminstrations reduction goals | USDA AMS | 1.9K | $225,272 | 3/13/2025 |
PHOENIX, AZ True Termination- Vacant Space Buyout | FED MED & CONCIL SRV | 2.2K | $224,948 | 1/30/2025 |
ROCK ISLAND, IL Agency moving to Rock Island Leased Courthouse | U.S IMMIGR/CUST/ENFO | 10.9K | $224,499 | 2/19/2025 |
LOMPOC, CA Termination via Mass Mod | FAS REG 09 MA. CON C | 5.4K | $223,142 | 2/25/2025 |
LONGVIEW, TX Termination via Mass Mod | MINE SAFETY HEALTH ADMINISTRATION | 2.4K | $219,112 | 2/26/2025 |
AIKEN, SC True Termination- Agency Closed Office | DOE EERE | 2.3K | $205,027 | 2/24/2025 |
WHEELING, WV Agency Identified Terminations | INTERNAL REVENUE SERVICE NATIONAL OFFICE | 3.4K | $201,224 | 4/28/2025 |
JONESBORO, AR Agency approved lease termination | SSA | 2.3K | $197,132 | 2/24/2025 |
SALINA, KS Termination via Mass Mod | INTERNAL REVENUE SERVICE NATIONAL OFFICE | 2.2K | $186,182 | 2/28/2025 |
BEAVER DAM, KY Termination via Mass Mod | LD MINE SAFE HEALTH | 2.8K | $172,690 | 2/25/2025 |
ATLANTA, GA Termination via Mass Mod | OFFICE OF THE SECRETARY | 3.4K | $162,820 | 2/26/2025 |
MONTGOMERY, AL Termination via Mass Mod | DOT MOT CAR SFTY ADM | 2.7K | $160,155 | 2/26/2025 |
DOWNINGTOWN, PA Termination via Mass Mod | GEOLOGICAL SURVEY | 5.5K | $156,659 | 2/25/2025 |
CAMARILLO, CA Agency Identified Terminations | DEFENSE CONTRACT AUDIT AGENCY | 3.5K | $155,260 | 5/22/2025 |
SPRINGFIELD, IL True Termination- Move to Federal Space | PBS -FIELD OFFICE | 3.9K | $150,406 | 1/30/2025 |
EL PASO, TX True Termination- Move to Federal Space | ID GEOLOGICAL SURVEY | 3.4K | $150,373 | 2/6/2025 |
SPRINGFIELD, IL Termination via Mass Mod | EMPLOY. AND TRAIN. ADMIN., BUR. OF APPRENTICESHIP AND T | 2.1K | $149,087 | 2/26/2025 |
CINCINNATI, OH Termination via Mass Mod | LD -OLMS | 4.4K | $146,505 | 2/25/2025 |
OLYMPIA, WA Termination via Mass Mod | FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION | 2.1K | $145,639 | 2/26/2025 |
RIDGELAND, MS Termination via Mass Mod | FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE | 7.3K | $144,159 | 2/25/2025 |
MADISON, WI Termination via Mass Mod | DOT MOT CAR SFTY ADM | 2.5K | $142,769 | 2/26/2025 |
INDIANAPOLIS, IN Termination via Mass Mod | EMPLOYMENT STANDARDS ADMINISTRATION, WAGE AND HOUR DIVI | 2.4K | $141,789 | 3/4/2025 |
COLLIERVILLE, TN True Termination- Agency Closed Office | FED MED & CONCIL SRV | 2.2K | $139,779 | 2/21/2025 |
PORTSMOUTH, VA Termination via Mass Mod | FED MED & CONCIL SRV | 1.7K | $139,645 | 4/3/2025 |
BOUNTIFUL, UT Termination via Mass Mod | CORPS OF ENGINEERS, CIVIL | 3K | $137,974 | 2/26/2025 |
ELMIRA, NY Agency Identified Terminations | IRS | 3.5K | $137,203 | 4/28/2025 |
CARLSBAD, CA True Termination- Consolidation | SSA | 3.6K | $134,634 | 2/4/2025 |
BUFFALO, NY True Termination- Agency Closed Office | FED MED & CONCIL SRV | 2.2K | $128,494 | 3/11/2025 |
EAST PROVIDENCE, RI Termination via Mass Mod | FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION | 1.6K | $126,503 | 2/26/2025 |
PHILADELPHIA, PA Termination via Mass Mod | BUREAU OF PRISONS | 5K | $125,963 | 2/26/2025 |
GRAND JUNCTION, CO True Termination- Agency Closed Office | ID FISH&WLF SRVC | 1.4K | $119,868 | 2/24/2025 |
NOGALES, AZ Termination via Mass Mod | DOT MOT CAR SFTY ADM | 2.5K | $114,738 | 2/25/2025 |
LOUISVILLE, KY Termination via Mass Mod | OFFICE OF THE SECRETARY | 2.2K | $113,568 | 2/26/2025 |
MADISON, WI Termination via Mass Mod | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION | 3.7K | $104,612 | 3/4/2025 |
BUFFALO, NY Termination via Mass Mod | LD OWCP | 2.2K | $101,383 | 2/25/2025 |
MILWAUKEE, WI True Termination- Move to Federal Space | DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY- NATIONAL | 7.3K | $99,744 | 2/5/2025 |
CHARLOTTE AMALIE, VI True Termination- Agency Closed Office | EPA | 1.3K | $99,731 | 2/12/2025 |
RICHMOND, VA Termination via Mass Mod | USDA APHIS | 3K | $91,909 | 2/25/2025 |
BROWNSVILLE, TX True Termination- Agency Closed Office | General Services Administration | 748 | $91,487 | 2/6/2025 |
PORTSMOUTH, OH True Termination- Agency Closed Office | SSA | 1.4K | $89,803 | 2/21/2025 |
ANCHORAGE, AK Termination via Mass Mod | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION | 4K | $89,746 | 2/26/2025 |
KANSAS CITY, MO Termination via Mass Mod | CD ITA | 2K | $87,380 | 2/26/2025 |
SOMERSET, PA Termination via Mass Mod | NATIONAL PARK SERVICE | 2.4K | $86,720 | 3/3/2025 |
| Showing first 100 results. Use filters to narrow down results. | ||||
Key Insights: Why Lease Data Matters
• Most Verifiable: Unlike contracts and grants, lease terminations are easily verifiable through public records
• Immediate Savings: Rent savings start immediately, unlike workforce reductions
• Smallest Category: Only $53.5M of DOGE's claimed savings, but the most concrete
• Remote Work Impact: Many terminations reflect post-COVID office space optimization
• Location Matters: Higher savings in expensive markets like CA, NY, and DC metro
• Ongoing Process: Federal agencies continue to evaluate and reduce office footprints